Internet-Routing in Deutschland

Wir hatten es neulich schon einmal diskutiert, wie das Internet-Routing in Deutschland aussieht. Da ging es um Rechner, die eigentlich nur einige km auseinanderstehen über die halbe Welt routen.

Das hier ist noch viel besser...:

   Script started on Wed May 31 08:11:23 1995
   [haug@;0]~$ traceroute munich.de.eu.net
   traceroute to munich.de.eu.net (139.4.4.2), 30 hops max, 40 byte packets
    1  ipgate (194.97.200.22)  2 ms  2 ms  2 ms
    2  GW2.SPACE.NET (193.23.5.50)  43 ms  38 ms  37 ms
    3  GW1.SPACE.NET (193.23.5.49)  89 ms  92 ms  99 ms
    4  Munich-EBS.Ebone.NET (193.23.5.98)  197 ms  70 ms  72 ms
    5  Paris-EBS2.Ebone.NET (192.121.158.10)  93 ms  95 ms  93 ms
    6  Vienna-EBS1.Ebone.NET (192.121.156.18)  114 ms  121 ms  128 ms
    7  Amsterdam1.NL.EU.net (192.121.159.75)  405 ms  305 ms  318 ms
    8  Amsterdam6.NL.EU.net (134.222.85.6)  421 ms  352 ms  414 ms
    9  Dortmund3.DE.EU.net (134.222.1.2)  605 ms  669 ms  946 ms
   10  Munich.DE.EU.net (139.4.4.2)  1258 ms *  815 ms
   [haug@;0]~$ exit
   Script done on Wed May 31 08:11:44 1995

Die Rechner unter
(4) Munich-EBS.Ebone.NET und
(10) Munich.DE.EU.net
stehen wenn es hochkommt vielleicht 20-30m auseinander, nämlich beide beim ECRC in München, nur kriegt das EuNet das Routing da nicht hin, einen Tag tut es, den anderen gehts über Paris-Wien-Amsterdam..

Kein Wunder, wenn so die Leitungen dicht werden... :-)

Winni Haug