Joeys Veröffentlichungen

Seit 1994 bin ich als selbständiger Fachjournalist tätig und schreibe für verschiedene Zeitschriften und Verläge. Im folgenden eine Übersicht über meine Arbeiten. Leider ist es mir aufgrund restriktiven Autorenverträge oft allerdings nicht möglich, die Artikel hier ebenfalls vollständig zu veröffentlichen.

In der freeX

In der iX

In der CHIP

Im Linux-Magazin

Im Linux-User

Im Toolbox-Verlag

Im Linux-Journal

Im Verlag Computer und Literaturverlag GmbH

In Debian Weekly News

In 2001
July: 18th, 31st
August: 14th
September: 3rd, 10th, 17th, 25th
October: 3rd, 9th, 15th, 23rd, 30th
November: 8th, 14th, 21th
December: 5th, 12th, 19th, 27th

In 2002
January: 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th
February: 6th, 13th, 20th, 27th
March: 6th, 13th, 20th, 27th
April: 3rd, 10th, 17th, 24th
May: 1st, 8th, 15th, 23rd, 29th
June: 18th, 25th
July: 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th
August: 6th, 13th, 20th, 27th
September: 3rd, 10th, 17th, 24th
October: 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th
November: 5th, 12th, 19th, 26th
December: 3rd, 10th, 17th, 24th, 31st

In 2003
January: 7th, 14th, 21st, 28th
February: 4th, 11th, 18th, 25th
March: 4th, 11th, 18th, 25th
April: 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th
May: 6th, 14th, 20th, 27th
June: 3rd, 10th, 17th, 24th
July: 1st, 8th, 16th, 22nd, 29th
August: 5th, 12th, 19th, 26th
September: 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th
October: 7th, 14th, 21st, 28th
November: 4th, 11th, 18th, 26th
December: 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th

In 2004
January: 6th, 13th, 20th, 27th
February: 3rd, 10th, 17th, 24th
March: 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th
April: 6th, 13th, 20th, 27th
May: 4th, 11th, 18th, 25th
June: 1st, 2004/23, 15th, 29th
July: 6th, 13th, 20th, 27th
August: 3rd, 10th, 17th, 24th, 31st
September: 7th, 14th, 21st, 28th
October: 5th, 12th, 19th, 26th
November: 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th
December: 7th, 14th, 21st, 28th

In 2005
January: 4th, 11th, 18th, 25th
February: 1st, 9th, 14th, 22nd
March: 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th
April: 5th, 12th, 19th, 26th
May: 3rd, 10th, 17th, 25th, 31st
June: 8th, 14th, 21st, 28th
July: 5th, 12th, 19th, 26th
August: 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th
September: 6th, 13th, 20th, 27th
October: 4th, 11th, 18th, 25th
November: 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th
December: 6th, 13th, 20th, 27th

In 2006
January: 3rd, 10th, 17th, 24th, 31st
February: 7th, 14th, 22nd, 28th
March: 7th, 14th, 21st, 28th
April: 4th, 11th, 18th, 25th
May: 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th
June: 6th, 13th, 20th, 27th
July: 4th, 11th, 18th, 25th
August: 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th
September: 5th, 12th, 19th, 26th
October: 31st
November: 28th
December: 26th

In 2007
January: 23rd, 30th
February: 13th
March: 13th
April: 24th
July: 3rd, 2007/7

In Linux Weekly News

Im verschiedenen Medien

Im Oldenburger Stachel